Stock Trading Hours
The table shows hours for the top 15 exchanges in the world.
The times are in New York time.
| City | Stock Exchange | Hours |
|---|---|---|
| New York City | New York Stock Exchange (NYSE) | 9:30-16:00 |
| New York City | NASDAQ | 9:30-16:00 |
| Tokyo | Tokyo Stock Exchange | 19:00-21:00, 22:30-1:00 |
| London | London Stock Exchange | 3:00-11:30 |
| Hong Kong | Hong Kong Stock Exchange | 21:00-23:30, 1:30-3:00 |
| Amsterdam | Euronext | 3:00-11:30 |
| Shanghai | Shanghai Stock Exchange | 20:30-22:30, 0:00-2:00 |
| Toronto | Toronto Stock Exchange (TSX) | 9:30-16:00 |
| Mumbai | Bombay Stock Exchange (BSE) | 22:45-5:00 |
| Mumbai | National Stock Exchange (NSE) | 22:45-5:00 |
| Sao Paulo | BM&F Bovespa | 7:00-14:00 |
| Frankfurt | Deutsche Borse | 3:00-11:30 |
| Sydney | Australian Securities Exchange (ASX) | 18:00-0:00 |
| Shenzhen | Shenzhen Stock Exchange (SZSE) | 20:30-22:30, 0:00-2:00 |
| Zurich | SIX Swiss Exchange | 3:00-11:30 |
Last modified: